咨询内容:

你还没有添加任何产品
hg60s 经济型光泽度仪
产品概述:
hg60s 仪器是公司独立开发的完全拥有自主知识产权的光泽度仪, 是参照国际标准 i s o 2 8 1 3 和中国国家标准 g b / t 9 7 5 4 设计制造的光泽度测量仪器。是全球
第一款使用 3.5 英寸超大屏幕显示的光泽度仪,具有使用方便、性能稳定、测量精准的特点。
( 1 ) 3 . 5英寸超大彩色屏幕,高分辨率(4 8 0 * 3 2 0)全视角显示;
( 2 ) 符合标准 i s o 2 8 1 3、g b / t 9 7 5 4、a s t m d 5 2 3、a s t m d 2 4 5 7等;
( 3 ) 简洁、大气外观造型设计与符合人体工程学的结构设计完美结合;
( 4 ) 灵活选择开机自动校准,操作简单方便;
( 5 ) 多组测量数据同时显示,方便对比;
( 6 ) 高硬件配置,融入多项创新技术;
( 7 ) 内置可充电电池,节约环保;
( 8 ) 自动关机功能,节省用电量。
hg60s 60°经济型光泽度仪 | |
产品型号 | hg60s |
测量角度 | 60° 符合标准 iso 2813、gb/t 9754、astm d 523、astm d 2457 等 |
特性 | 可用于油漆油墨、涂料、塑胶电子、家具、陶瓷、五金、大理石等行业的光泽度基本测量。 性价比高,超大彩色显示屏,可同时显示 3 组测试数据。 |
测量光斑(mm) | 9x15 |
测量量程 | 0~200gu |
分度值 | 1gu |
重复性复现性 | ±1gu ±1gu |
示值误差 | ±1.5,±1.5%; |
色度响应 | cie c 光源下,cie 1931(2°)光度相应 |
测量时间 | 0.5s |
尺寸 | 长 x 宽 x 高=160x75x90mm |
重量 | 约 350g |
语言 | 简体中文、英语 |
电池电量 | 3200mah 锂电池,8 小时内 10000 次以上 |
显示屏 | tft 真彩 3.5inch 显示屏 |
接口 | usb/rs-232 |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°f) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°f) |
湿度 | 小于 85%rh,无凝露 |
标准附件 | 充电器、usb 数据线、说明书、调整参数软件工具(3nh 凯发官网网站官网下载)、校正标准板 |
可选附件 | 微型打印机 |
注: | 如有变更,恕不另行通知 |
咨询内容:
你还没有添加任何产品