咨询内容:

你还没有添加任何产品
nhg60m 微孔精密光泽度仪
产品概述:
nhg60m 微孔精密光泽度仪仪器光泽度仪是本公司独立开发的完全拥有自主知识产权的产品,是参照国际标准 i s o 2 8 1 3 和中国国家标准 g b / t 9 7 5 4 设计制造的光泽度测量仪器。是全球第一款全触摸屏操作、超大屏幕显示的光泽度仪,配有高端品质管理软件。具有使用方便、性能稳定、测量精准的特点,本仪器内置锂电池供电。
( 1 ) 3.5 英寸超大电容触摸屏幕,高分辨率(480*320)全视角显示,全功能触控操作;
( 2 )符合标准 i s o 2 8 1 3、a s t m d 5 2 3、g b / t 9 7 5 4、astm d 2457 等;
( 3 )美学曲面设计与人体工程学结构完美结合;
( 4 )三种工作模式,多种功能设置,可以满足客户不同的需求;
( 5 ) p c 端品质管理软件有强大的扩展功能;
( 6 )可手动输入光泽度标准数据,方便客户操作;
( 7 )5 组测试数据同时显示,方便对比;
( 8)高硬件配置,融入多项创新技术;
( 9)内置可充电电池,节约环保;
( 10)自动关机功能,节省用电量。
nhg60m 60°微孔精密光泽度仪 | |
产品型号 | nhg60m |
测量角度 | 60° 符合标准 iso 2813、gb/t 9754、astm d 523、astm d 2457 等 |
特性 | 可用于油漆油墨、涂料、纸张印刷、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金、大理石等行业的光泽度测量和光泽度数据传递。 提供基本测量、统计测量、连续测量、质管测量(仅上位机)多种测量模式,满足多种使用情况。 超大彩色显示屏,可同时显示 5 组测试数据,可手动输入光泽度数值 |
测量光斑(mm) | 1.5x2 |
测量量程 | 0~1000gu |
分度值 | 0.1gu |
测量范围重复性复现性 | 0-10gu 10-100gu 100-1000gu ±0.1gu ±0.2gu ±0.2%gu ±0.2gu ±0.5gu ±0.5%gu |
测量准确性 | 满足 jjg 696 一级工作光泽度仪要求 |
色度响应 | cie c 光源下,cie 1931(2°)光度相应 |
示值误差 | ±1.5,±1.5%; |
测量时间 | 0.5s |
尺寸 | 长 x 宽 x 高=160x75x90mm |
重量 | 约 350g |
语言 | 简体中文、英语 |
电池电量 | 3200mah 锂电池,8 小时内 10000 次以上 |
显示屏 | tft 真彩 3.5inch 显示屏,电容触摸屏 |
接口 | usb/rs-232 |
存储数据 | 基本模式 1000 条,统计模式 5000 条,连续模式 5000 条 |
上位机软件 | gqc6 品质管理软件,质检报告打印,更多功能扩展 |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°f) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°f) |
湿度 | 小于 85%rh,无凝露 |
标准附件 | 充电器、usb 数据线、说明书、光盘(内含品质管理软件)、校正标准板 |
可选附件 | 微型打印机 |
注: | 如有变更,恕不另行通知 |
咨询内容:
你还没有添加任何产品