咨询内容:

你还没有添加任何产品
bc-180 分体式粗糙度仪
适用范围
金属与非金属被测零件表面粗糙度的检测,适用于多种机加工零件、机械加工制造业、检测、商检等部门,
尤其适用于大型工件及生产流水线的现场检验,以及检测、计量、商检等部门的外出检定,不会对工件产生损伤。
特点:
l机电一体化设计,嵌入式打印机直接打印测量结果和图形;
l分体式自由选择测量方式,支持侧向、向上、等多种方向测量;
l320μm 大量程测量范围(增强型可达640μm);
l3.5英寸触摸彩色液晶显示器,数字/图形显示,带背光,高亮度,宽视角;
l简易按键和触摸屏双操作;
l显示信息丰富、直观、可显示全部参数及图形;
l兼容 iso、din、ansi、jis 多个国家标准;
l内置锂离子充电电池及充电控制电路,容量高、无记忆效应;
l有剩余电量指示图标,提示用户及时充电;
l连续工作时间大于50个小时;
l大容量数据存储,可存储 100 组原始数据及波形;
l实时时钟设置及显示,方便数据记录及存储;
l具有自动休眠、自动关机等节电功能;
l可靠防电机走死电路及软件设计。
技术参数
名称 | 内容 | ||
测量范围 | z轴 (垂直) | 640μm (-320μm~ 320μm) / 25200μin (-12600μin~ 12600μin) | |
x轴 (水平) | 17.5mm(0.69 inch) | ||
显示范围 | ra,rq | 0.005~ 99μm | |
rz,r3z,ry,rt,rp,rm | 0.02 ~ 640μm | ||
sk | 0 ~ 100% | ||
s,sm | 0.02~1000μm | ||
tp | 0 ~ 100% | ||
分辨率 | z轴 (垂直) | 0.002μm/±20μm | 0.004μm/±40μm |
0.008μm/±80μm | 0.020μm/±160μm | ||
测量项目 | 参数 | ra rz rq rt rc rp rv r3z r3y rz(jis) ry rs rsk rku rmax rsm rmr rpc rk rpk rvk mr1 mr2 | |
标准 | iso4287国际标准;ansi b46.1美国标准; din4768德国标准;jis b601日本标准 | ||
图形 | 支承率曲线,粗糙度 原始轮廓,滤波波形 | ||
滤波器 | rc,pc-rc,gauss,d-p | ||
取样长度 (lr) | 0.25,0.8,2.5mm | ||
评定长度 (ln) | ln= lr×n n=1~5 | ||
传感器 | 测量原理 | 位移式差动电感 | |
触针 | 天然金刚石,90锥角,5μm针尖半径 | ||
测力 | 触针测力:4mn;导头测力:<400mn | ||
导头 | 硬质合金,滑行方向半径40mm | ||
滑行速度 | lr=0.25, vt=0.135mm/s lr=0.8, vt=0. 5mm/s | ||
lr=2. 5, vt=1mm/s 返回 vt=1mm/s | |||
示值精度 | 0.001μm | ||
示值误差 | ±(5nm 0.1a) a:多刻线样板参数ra的标准值 | ||
示值重复性 (变动性) | 不大于3% | ||
残余轮廓 | 不大于0.010μm | ||
电源及充电电压 | 3600mah锂离子电池 | ||
主机外形尺寸 | 155×145×58mm | ||
驱动器外形尺寸 | 23×27×115mm | ||
支架可调高度 | 40mm | ||
重量 | 约1000g | ||
工作环境 | 温度:- 20℃ ~ 40℃ 湿度:< 90% rh | ||
储存运输环境 | 温度:- 40℃ ~ 60℃ 湿度:< 90% rh | ||
可选配件 | 磁性表座、表座连接块、高度尺、高度尺连接块,曲面传感器、小孔传感器、深槽传感器、 极小孔传感器、延长杆、转接杆、微型打印机、200mm测量平台、300mm大理石测量平台, 数传处理软件,手机app |
咨询内容:
你还没有添加任何产品