咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!
phascan便携式相控阵超声检测仪
phascan是一款的高水平便携式相控阵超声检测仪,它因汇聚了独立的128个硬件发射通道、支持1024个聚焦法则、功能强大的数据分析处理软件和“超声模拟计算器”等先进技术而在同类产品中具有更强的实用性,是开展超声相控阵检测技术研究与应用的首选。非常适用于航空航天、重型机械、核电、船舶、高铁、压力容器与管线等工业领域;尤其是需要对结构复杂、要求又高的重要工件进行检测时,本仪器完全能替代常规超声探伤仪取得满意可靠的检测结果。
产品介绍 | ||
phascan是多浦乐公司自主研发的高水平便携式相控阵超声检测仪,它因汇聚了独立的128个硬件发射通道、支持1024个聚焦法则、功能强大的数据分析处理软件和“超声模拟计算器”等先进技术而在同类产品中具有更强的实用性,是开展超声相控阵检测技术研究与应用的首选。 phascan现已通过ce标志认证、欧盟rohs环保认证、通过了以mil-std-810f(美军标)、gjb367a-2001(国军标)、iec60529-2008.ip65(设备密封标准)为标准的环境检测试验,并被广东省科技厅及国内无损检测专家组认定为达到国际先进水平! 多浦乐公司具有国内一流的超声探头研发、生产能力,能快速提供开展超声相控阵检测所需配套的各种相控阵探头、楔块、转接器、扫查架,包括用户个性化特殊要求的探头等。 高性能、多功能的phascan仪器,采用国际通用的菜单结构模式并辅以帮助说明,操作简单方便,超声相控阵检测技术开发研究、培训、现场探伤应用均相宜;非常适用于航空航天、重型机械、核电、船舶、高铁、压力容器与管线等工业领域;尤其是需要对结构复杂、要求又高的重要工件进行检测时,本仪器完全能替代常规超声探伤仪取得满意可靠的检测结果。 | ||
功能特点 | ||
1、16/64;32/64;32/128;32/128pr四种型号可选 2、独立的128个硬件发射通道, 支持1024个聚焦法则 3、可同时进行相控阵 双独立通道高性能tofd检测以及常规超声检测 (1)可设置多组检测模式, 等同于多台仪器同时工作 (2)声速、延迟、灵敏度、tcg等的快速校准,预先满足即将发布的新标准要求 (3)脉冲重复频率最高可达20khz,完美支持快速检测需求 4、10.4”彩色液晶触摸屏,图像细腻、操作便捷 5、多种常用焊缝图形快速设置加载,二次波翻转 6、含autocad高级快速导入模块,快速直观判定缺陷 7、a / b / s / c / tofd / 离线3d 等多种显示及组合显示方式, 全数据编码器记录 8、全新升级的离线数据分析软件,功能更强大 | ||
性能指标
参数分类 | 参数选项 | 相控阵通道 | 常规通道 | 参数分类 | 参数选项 | 相控阵通道 | 常规通道 | |||
配置 | 接收/发射 | 32/128 | 2/4 | tcg | 点数 | 16 | ||||
范围 | 9900μs | 9900μs | 最大增益量 | 40db | ||||||
声速 | 635~15240m/s | 635~15240m/s | 最大增益斜率 | 40db/μs | ||||||
聚焦法则数 | 1024 | 闸门 | 门限 | a/b/i | ||||||
脉冲发生器 | 检测模式 | pe/pc | pe/pc/tt/tofd | 闸门阈值 | 0~98% | |||||
脉冲电压 | 50v/100v | 100v/200v/400v | 闸门触发模式 | 峰值/前沿 | ||||||
脉冲方式 | 负方波 | 负方波 | 检测报告 | 网页格式 | ||||||
脉冲宽度 | 30~500ns | 30~500ns | 综合数据存储 | 可插拔存储器 | u盘/sd卡 | |||||
脉冲上升时间 | <8ns | <8ns | 显示器 | 尺寸 | 10.4 inch | |||||
脉冲重复频率prf | 20khz | 20khz | 分辨率 | 800*600 pixel | ||||||
延迟 | 10μs/2.5ns | 10μs/2.5ns | 类型 | tft lcd触摸屏 | ||||||
阻尼 | na | 50ω/500ω | i/o接口 | usb | 3 | |||||
接收器 | 增益范围 | 0~80db | 0~110db | 以太网 | 10/100m | |||||
带宽 | 0.5~15mhz | 0.5~15mhz | 视频输出 | dvi/vga兼容 | ||||||
输入阻抗 | 200ω | 200ω | 编码器 | 支持 | ||||||
输入电容 | 60pf | 60pf | 语言 | 中文/英语 | ||||||
接收延迟 | 10μs/2.5ns | 10μs/2.5ns | 电池和电源 | 直流供电电压 | 15v dc 4a | |||||
扫描与显示 | 扫描类型 | 线性/扇形扫查 | na | 电池类型 | 锂电池 | |||||
显示模式 | a/b/c/s | a/b/tofd | 充电方式 | 主机上充电,可同时操作设备 | ||||||
测量单位 | mm/inch | mm/inch | 连续工作时间 | 8小时(双电池) | ||||||
dac | 点数 | 16 | 外壳 | 尺寸 | 325mm*230mm*130mm | |||||
重量 | 4.5kg(不含电池) | |||||||||
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!