咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!
novascan 相控阵超声检测仪
novascan是一款功能齐全的相控阵检测工具,除具备相控阵功能、独立两通道tofd检测功能外,还支持全聚焦成像及全矩阵数据采集,成像点数1024*1024,极大的提升成像清晰度,更清晰地显示微小缺陷。并且提供fpga直接方式,兼具板卡功能,可向用户输送底层数据。具备全新的扫查计划流程,可实现3d聚焦法则模拟、多组同时模拟等功能。设备配备了二维编码接口,能够实现高速二维扫查;支持面阵、双面阵扫查,可用于奥氏体不锈钢试件检测。支持32个组同时检测,同屏显示8个组,更适合进行复杂的检测场景。
性能指标
参数分类 | 参数选项 | 相控阵通道 | 常规通道 | 参数分类 | 参数选项 | 相控阵通道 | 常规通道 | |
配置 | 接收/发射 | 32/128 | 2/2 | 扫描与显示 | 显示模式 | a/b/c/s/3d/topc | a/b(tofd)/c | |
范围 | 9900μs | 9900μs | 测量单位 | mm | mm | |||
声速 | 340~15240m/s | 340~15240m/s | tcg | 点数 | 16 | |||
脉冲发生器 | 检测模式 | pe/pc | pe/pc/tt/tofd | 最大增益量 | 40db | |||
脉冲电压 | 50v/100v | 100v/200v/400v | 最大增益斜率 | 40db/μs | ||||
脉冲方式 | 负方波 | 负方波 | 检测报告 | word格式 | ||||
脉冲宽度 | 30~1000ns/2.5ns | 30~1000ns/2.5ns | 数据存储 | 可插拔存储器 | u盘/ssd卡(可内置) | |||
脉冲上升时间 | <8ns | <8ns | 显示器 | 尺寸 | 10.4 inch | |||
脉冲重复频率prf | 20khz | 20khz | 分辨率 | 1024*768pixe | ||||
延迟 | 0-20μs/2.5ns | 0-20μs/2.5ns | 可视区域 | 211mm*158mm | ||||
接收器 | 增益范围 | 0~120db | 0~120db | 类型 | ips电容式触摸屏 | |||
带宽 | 0.5~15mhz | 0.5~20mhz | i/o接口 | usb3.0 | 2 | |||
接收延迟 | 50μs/0.1ns | 50μs/0.1ns | 以太网 | 上接 x86,1000mb/s;下接 fpga,1000mb/s | ||||
数据采集 | 采样率 | 100mhz | 100mhz | 视频输出 | hdmi 1.4b | |||
adc分辨率 | 10bit | 12bit | 编码器 | lemo 16-pin | ||||
最大a扫长度 | 8192 | 8192 | 语言 | 中文/英语 | ||||
焦点数量 | 512 | na | 电池和电源 | 直流供电电压 | 15v dc 100w | |||
聚焦类型 | 真实深度,半声程,投影,任意面 | na | 电池类型 | 锂电池11.25v/99.6wh | ||||
检波 | fw/hw /hw-/rf | fw/hw /hw-/rf | 连续工作时间 | 约4小时 | ||||
扫描与显示 | 扫描类型 | 线性/扇形扫描 | na | 外壳 | 尺寸 | 360mm×260mm×130mm | ||
重量 | 7.8kg(不含电池) | |||||||
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!